【赛事名称】阿伯丁VS斯特拉斯堡
【联赛名称】欧协联
【开赛时间】2025-12-12 04:00
北京时间2025-12-12 04:00,欧协联的一场精彩对决即将上演——阿伯丁迎战斯特拉斯堡。【阿伯丁vs斯特拉斯堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧协联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿伯丁vs斯特拉斯堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿伯丁近期赛程、斯特拉斯堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧协联比赛直播、欧协联回放、欧协联集锦、欧协联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
斯特拉斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-06 | 马略卡 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-14 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 布拉格斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯特拉斯堡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-11-10 | 里尔 | 0 : 2 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2025-11-23 | 斯特拉斯堡 | 0 : 1 | 朗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 斯特拉斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2025-12-07 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 图卢兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 洛里昂 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 贝雷达比历克 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-01-04 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%