NCAA 02-25 10:00 佛罗里达州立大学 VS 迈阿密大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播佛罗里达州立大学VS迈阿密大学直播
佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学
NCAA直播
0  :   0
02-25 10:00
迈阿密大学 迈阿密大学

【赛事名称】佛罗里达州立大学VS迈阿密大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-02-25 10:00

北京时间2026-02-25 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里达州立大学迎战迈阿密大学。【佛罗里达州立大学vs迈阿密大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里达州立大学vs迈阿密大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里达州立大学近期赛程、迈阿密大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学 0 0 0 0 0 0
迈阿密大学 迈阿密大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英篮超 2024-12-14 曼彻斯特篮球 79 : 86 萨里89人 -7 165
英篮超 2025-01-25 萨里89人 76 : 85 曼彻斯特篮球 -9 161
英篮超 2025-04-24 萨里89人 88 : 104 曼彻斯特篮球 -16 192
英篮超 2025-04-27 曼彻斯特篮球 87 : 93 萨里89人 -6 180
英篮超 2025-09-28 曼彻斯特篮球 80 : 94 萨里89人 -14 174
英篮超 2025-10-26 萨里89人 95 : 90 曼彻斯特篮球 5 185
英篮超 2025-12-21 萨里89人 80 : 94 曼彻斯特篮球 -14 174

两队近 7 场交锋,佛罗里达州立大学0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-29 加州大学伯克利分校 61 : 63 佛罗里达州立大学 -2 124
NCAA 2026-02-01 斯坦福大学 80 : 88 佛罗里达州立大学 -8 168
NCAA 2026-02-08 佛罗里达州立大学 82 : 79 圣母大学 3 161
NCAA 2026-02-11 弗吉尼亚大学 61 : 58 佛罗里达州立大学 3 119
NCAA 2026-02-15 佛罗里达州立大学 92 : 69 弗吉尼亚理工大学 23 161
NCAA 2026-02-18 波士顿学院 72 : 80 佛罗里达州立大学 -8 152
NCAA 2026-02-22 佛罗里达州立大学 70 : 65 克莱姆森大学 5 135
NCAA 2026-02-25 迈阿密大学 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0
NCAA 2026-03-01 佛罗里达州立大学 0 : 0 佐治亚理工学院 0 0
NCAA 2026-03-05 佛罗里达州立大学 0 : 0 匹兹堡大学 0 0
NCAA 2026-03-07 南卫理公会大学 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,佛罗里达州立大学6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

迈阿密大学 迈阿密大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-29 斯坦福大学 70 : 79 迈阿密大学 -9 149
NCAA 2026-02-01 加州大学伯克利分校 86 : 85 迈阿密大学 1 171
NCAA 2026-02-08 迈阿密大学 74 : 68 波士顿学院 6 142
NCAA 2026-02-11 北卡罗来纳大学 66 : 75 迈阿密大学 -9 141
NCAA 2026-02-15 迈阿密大学 77 : 76 北卡罗莱纳州立大学 1 153
NCAA 2026-02-18 弗吉尼亚理工大学 66 : 67 迈阿密大学 -1 133
NCAA 2026-02-22 迈阿密大学 83 : 86 弗吉尼亚大学 -3 169
NCAA 2026-02-25 迈阿密大学 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0
NCAA 2026-03-01 波士顿学院 0 : 0 迈阿密大学 0 0
NCAA 2026-03-05 迈阿密大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-03-08 路易斯维尔大学 0 : 0 迈阿密大学 0 0

两队近 11 场交锋,佛罗里达州立大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

佛罗里达州立大学精彩集锦
迈阿密大学精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: